Statistics für www.schnapp-dir-das.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2007
Erstellt am 01-May-2007 01:40 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2007
Summe Anfragen 4911
Summe Dateien 3871
Summe Seiten 3989
Summe Besuche 928
Summe kb 43984
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 603
Summe unterschiedlicher URLs 43
Summe unterschiedlicher Verweise 885
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 146
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6 240
Anfragen pro Tag 163 1239
Dateien pro Tag 129 1185
Seiten pro Tag 132 1193
Besuche pro Tag 30 52
kb pro Tag 1466 12071
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 3871
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 11
Code 304 - Seite nicht geändert 106
Code 404 - Seite nicht gefunden! 920
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 3

Tages-Statistik im Monat April 2007

Tages-Statistik im Monat April 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Seiten kb
1 45 0.92% 23 0.59% 24 0.60% 23 2.48% 24 3.98% 313 0.71%
2 78 1.59% 34 0.88% 35 0.88% 31 3.34% 33 5.47% 422 0.96%
3 98 2.00% 50 1.29% 56 1.40% 48 5.17% 55 9.12% 1220 2.77%
4 70 1.43% 36 0.93% 39 0.98% 38 4.09% 44 7.30% 690 1.57%
5 89 1.81% 48 1.24% 52 1.30% 47 5.06% 55 9.12% 554 1.26%
6 62 1.26% 30 0.77% 40 1.00% 21 2.26% 24 3.98% 318 0.72%
7 59 1.20% 35 0.90% 36 0.90% 25 2.69% 30 4.98% 410 0.93%
8 38 0.77% 19 0.49% 20 0.50% 20 2.16% 26 4.31% 302 0.69%
9 58 1.18% 22 0.57% 26 0.65% 25 2.69% 33 5.47% 209 0.47%
10 49 1.00% 26 0.67% 24 0.60% 23 2.48% 28 4.64% 673 1.53%
11 96 1.95% 44 1.14% 54 1.35% 33 3.56% 36 5.97% 400 0.91%
12 57 1.16% 31 0.80% 31 0.78% 25 2.69% 32 5.31% 739 1.68%
13 124 2.52% 101 2.61% 105 2.63% 27 2.91% 30 4.98% 1011 2.30%
14 268 5.46% 247 6.38% 247 6.19% 37 3.99% 42 6.97% 2547 5.79%
15 356 7.25% 329 8.50% 330 8.27% 50 5.39% 55 9.12% 3489 7.93%
16 54 1.10% 17 0.44% 21 0.53% 21 2.26% 25 4.15% 491 1.12%
17 146 2.97% 103 2.66% 108 2.71% 44 4.74% 52 8.62% 1436 3.26%
18 349 7.11% 316 8.16% 319 8.00% 49 5.28% 53 8.79% 3348 7.61%
19 68 1.38% 33 0.85% 36 0.90% 34 3.66% 45 7.46% 417 0.95%
20 967 19.69% 924 23.87% 925 23.19% 41 4.42% 46 7.63% 9291 21.12%
21 1239 25.23% 1185 30.61% 1193 29.91% 52 5.60% 45 7.46% 12071 27.44%
22 93 1.89% 34 0.88% 41 1.03% 32 3.45% 38 6.30% 537 1.22%
23 96 1.95% 46 1.19% 53 1.33% 32 3.45% 36 5.97% 371 0.84%
24 48 0.98% 19 0.49% 24 0.60% 24 2.59% 31 5.14% 309 0.70%
25 60 1.22% 16 0.41% 27 0.68% 19 2.05% 24 3.98% 264 0.60%
26 55 1.12% 26 0.67% 32 0.80% 26 2.80% 25 4.15% 911 2.07%
27 44 0.90% 16 0.41% 20 0.50% 18 1.94% 23 3.81% 361 0.82%
28 54 1.10% 24 0.62% 27 0.68% 26 2.80% 24 3.98% 209 0.47%
29 55 1.12% 21 0.54% 26 0.65% 26 2.80% 30 4.98% 405 0.92%
30 36 0.73% 16 0.41% 18 0.45% 17 1.83% 21 3.48% 268 0.61%

Stunden-Statistik im Monat April 2007

Stunden-Statistik im Monat April 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 10 322 6.56% 9 284 7.34% 9 289 7.24% 98 2953 6.71%
1 10 306 6.23% 9 273 7.05% 9 278 6.97% 98 2947 6.70%
2 7 232 4.72% 6 200 5.17% 6 204 5.11% 70 2095 4.76%
3 7 223 4.54% 5 156 4.03% 5 167 4.19% 61 1840 4.18%
4 7 220 4.48% 5 166 4.29% 6 180 4.51% 59 1772 4.03%
5 3 103 2.10% 2 77 1.99% 2 81 2.03% 32 960 2.18%
6 5 158 3.22% 3 115 2.97% 4 121 3.03% 45 1360 3.09%
7 4 131 2.67% 3 97 2.51% 3 103 2.58% 46 1389 3.16%
8 3 116 2.36% 2 83 2.14% 2 86 2.16% 29 872 1.98%
9 3 109 2.22% 2 60 1.55% 2 64 1.60% 18 553 1.26%
10 5 166 3.38% 3 110 2.84% 3 117 2.93% 37 1113 2.53%
11 4 139 2.83% 3 105 2.71% 3 107 2.68% 34 1007 2.29%
12 3 112 2.28% 2 80 2.07% 2 84 2.11% 37 1096 2.49%
13 4 141 2.87% 3 101 2.61% 3 102 2.56% 44 1315 2.99%
14 3 109 2.22% 2 80 2.07% 2 84 2.11% 27 800 1.82%
15 3 116 2.36% 2 77 1.99% 2 81 2.03% 51 1522 3.46%
16 5 155 3.16% 3 111 2.87% 3 113 2.83% 64 1935 4.40%
17 5 160 3.26% 3 97 2.51% 3 99 2.48% 39 1185 2.69%
18 5 174 3.54% 4 128 3.31% 4 131 3.28% 49 1469 3.34%
19 7 231 4.70% 5 179 4.62% 6 182 4.56% 66 1978 4.50%
20 11 350 7.13% 10 301 7.78% 10 305 7.65% 104 3116 7.08%
21 12 371 7.55% 11 335 8.65% 11 342 8.57% 111 3319 7.55%
22 13 412 8.39% 11 353 9.12% 11 354 8.87% 139 4163 9.47%
23 11 355 7.23% 10 303 7.83% 10 315 7.90% 108 3227 7.34%

Top 30 von 43 URLs
# Anfragen kb URL
1 3670 74.73% 36117 82.11% /
2 33 0.67% 161 0.37% /heizung3.htm
3 25 0.51% 125 0.28% /heizung4.htm
4 24 0.49% 113 0.26% /heizung_discount.htm
5 23 0.47% 125 0.28% /heizung2.htm
6 22 0.45% 119 0.27% /holzvergaserheizung.htm
7 22 0.45% 116 0.26% /schornstein-edelstahl.htm
8 20 0.41% 44 0.10% /heizung.de.htm
9 18 0.37% 180 0.41% http://www.schnapp-dir-das.de/
10 13 0.26% 129 0.29% /statistik/
11 11 0.22% 493 1.12% /statistik/usage_200609.html
12 10 0.20% 558 1.27% /statistik/usage_200602.html
13 10 0.20% 365 0.83% /statistik/usage_200608.html
14 8 0.16% 352 0.80% /statistik/usage_200603.html
15 6 0.12% 586 1.33% /statistik/usage_200604.html
16 6 0.12% 259 0.59% /statistik/usage_200701.html
17 6 0.12% 679 1.54% /statistik/usage_200704.html
18 5 0.10% 476 1.08% /statistik/usage_200606.html
19 4 0.08% 461 1.05% /statistik/usage_200512.html
20 4 0.08% 364 0.83% /statistik/usage_200607.html
21 4 0.08% 124 0.28% /statistik/usage_200610.html
22 4 0.08% 482 1.10% /statistik/usage_200611.html
23 4 0.08% 253 0.58% /statistik/usage_200612.html
24 3 0.06% 356 0.81% /statistik/usage_200605.html
25 2 0.04% 114 0.26% /statistik/usage_200601.html
26 2 0.04% 119 0.27% /statistik/usage_200702.html
27 2 0.04% 240 0.55% /statistik/usage_200703.html
28 1 0.02% 1 0.00% /_vti_bin/fpcount.exe/
29 1 0.02% 0 0.00% /_vti_bin/shtml.exe/_vti_rpc
30 1 0.02% 2 0.00% /_vti_inf.html

Top 10 von 43 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3670 74.73% 36117 82.11% /
2 6 0.12% 679 1.54% /statistik/usage_200704.html
3 6 0.12% 586 1.33% /statistik/usage_200604.html
4 10 0.20% 558 1.27% /statistik/usage_200602.html
5 11 0.22% 493 1.12% /statistik/usage_200609.html
6 4 0.08% 482 1.10% /statistik/usage_200611.html
7 5 0.10% 476 1.08% /statistik/usage_200606.html
8 4 0.08% 461 1.05% /statistik/usage_200512.html
9 10 0.20% 365 0.83% /statistik/usage_200608.html
10 4 0.08% 364 0.83% /statistik/usage_200607.html

Top 10 von 29 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3670 74.73% 731 78.94% /
2 33 0.67% 16 1.73% /heizung3.htm
3 23 0.47% 13 1.40% /heizung2.htm
4 13 0.26% 13 1.40% /statistik/
5 18 0.37% 13 1.40% http://www.schnapp-dir-das.de/
6 24 0.49% 12 1.30% /heizung_discount.htm
7 22 0.45% 12 1.30% /schornstein-edelstahl.htm
8 22 0.45% 11 1.19% /holzvergaserheizung.htm
9 20 0.41% 10 1.08% /heizung.de.htm
10 11 0.22% 10 1.08% /statistik/usage_200609.html

Top 10 von 29 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3670 74.73% 721 78.11% /
2 33 0.67% 22 2.38% /heizung3.htm
3 20 0.41% 14 1.52% /heizung.de.htm
4 18 0.37% 13 1.41% http://www.schnapp-dir-das.de/
5 23 0.47% 12 1.30% /heizung2.htm
6 22 0.45% 12 1.30% /holzvergaserheizung.htm
7 13 0.26% 12 1.30% /statistik/
8 24 0.49% 11 1.19% /heizung_discount.htm
9 11 0.22% 11 1.19% /statistik/usage_200609.html
10 22 0.45% 10 1.08% /schornstein-edelstahl.htm

Top 30 von 603 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 692 14.09% 692 17.88% 6921 15.74% 8 0.86% unknown.ord.scnet.net
2 461 9.39% 461 11.91% 4611 10.48% 1 0.11% ns71.serverquality.com
3 282 5.74% 282 7.28% 2821 6.41% 4 0.43% web.emcwebhosting.com
4 202 4.11% 202 5.22% 2020 4.59% 1 0.11% 2.ae.344a.static.theplanet.com
5 202 4.11% 202 5.22% 2020 4.59% 1 0.11% ganymede.cleverdot.com
6 201 4.09% 201 5.19% 2010 4.57% 1 0.11% 204.14.110.100
7 121 2.46% 4 0.10% 57 0.13% 4 0.43% livebot-207-46-98-86.search.live.com
8 89 1.81% 0 0.00% 25 0.06% 0 0.00% lj612518.inktomisearch.com
9 69 1.41% 1 0.03% 25 0.06% 1 0.11% livebot-65-55-209-159.search.live.com
10 61 1.24% 10 0.26% 83 0.19% 6 0.65% livebot-65-55-215-48.search.live.com
11 48 0.98% 2 0.05% 25 0.06% 2 0.22% livebot-207-46-98-88.search.live.com
12 48 0.98% 2 0.05% 25 0.06% 2 0.22% livebot-65-55-209-167.search.live.com
13 46 0.94% 1 0.03% 19 0.04% 1 0.11% livebot-65-55-209-164.search.live.com
14 44 0.90% 11 0.28% 70 0.16% 1 0.11% 194.153.113.20
15 39 0.79% 12 0.31% 83 0.19% 6 0.65% livebot-65-55-212-245.search.live.com
16 31 0.63% 0 0.00% 9 0.02% 0 0.00% lj612520.inktomisearch.com
17 30 0.61% 13 0.34% 1082 2.46% 16 1.72% crawl-66-249-72-74.googlebot.com
18 29 0.59% 0 0.00% 8 0.02% 0 0.00% lj612517.inktomisearch.com
19 29 0.59% 17 0.44% 99 0.22% 1 0.11% p57ae46c0.dip.t-dialin.net
20 28 0.57% 28 0.72% 280 0.64% 2 0.22% p54b37227.dip.t-dialin.net
21 23 0.47% 2 0.05% 26 0.06% 2 0.22% chello080109225007.4.klafu.surfer.at
22 21 0.43% 8 0.21% 50 0.11% 9 0.97% c09.entireweb.com
23 21 0.43% 21 0.54% 210 0.48% 19 2.05% ottosuch.de
24 19 0.39% 19 0.49% 190 0.43% 18 1.94% 67.15.10.54
25 19 0.39% 7 0.18% 728 1.66% 8 0.86% crawl-66-249-72-102.googlebot.com
26 19 0.39% 19 0.49% 190 0.43% 1 0.11% p54b36eb7.dip.t-dialin.net
27 19 0.39% 19 0.49% 190 0.43% 3 0.32% p54b37f60.dip.t-dialin.net
28 18 0.37% 11 0.28% 75 0.17% 9 0.97% c10.entireweb.com
29 18 0.37% 18 0.46% 180 0.41% 13 1.40% ns.argedaten.at
30 18 0.37% 18 0.46% 180 0.41% 1 0.11% p54b35149.dip.t-dialin.net

Top 10 von 603 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 692 14.09% 692 17.88% 6921 15.74% 8 0.86% unknown.ord.scnet.net
2 461 9.39% 461 11.91% 4611 10.48% 1 0.11% ns71.serverquality.com
3 282 5.74% 282 7.28% 2821 6.41% 4 0.43% web.emcwebhosting.com
4 202 4.11% 202 5.22% 2020 4.59% 1 0.11% 2.ae.344a.static.theplanet.com
5 202 4.11% 202 5.22% 2020 4.59% 1 0.11% ganymede.cleverdot.com
6 201 4.09% 201 5.19% 2010 4.57% 1 0.11% 204.14.110.100
7 30 0.61% 13 0.34% 1082 2.46% 16 1.72% crawl-66-249-72-74.googlebot.com
8 19 0.39% 7 0.18% 728 1.66% 8 0.86% crawl-66-249-72-102.googlebot.com
9 16 0.33% 10 0.26% 440 1.00% 16 1.72% lj611323.inktomisearch.com
10 3 0.06% 3 0.08% 361 0.82% 3 0.32% lj612308.inktomisearch.com

Top 30 von 885 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1460 29.73% - (Direct Request)
2 160 3.26% http://www.a1a.at/sex-live/
3 110 2.24% http://club-seventeen.biz/
4 106 2.16% http://someteenpics.com/
5 103 2.10% http://roundandbrown-review.com/
6 102 2.08% http://herfirstlesbiansex-review.com/her-first-lesbian-sex.html
7 102 2.08% http://reality-top.com/
8 102 2.08% http://thaihentai.com/
9 102 2.08% http://wsasianbeaver-review.com/
10 101 2.06% http://40inchplus-review.com/40inch.html
11 101 2.06% http://assparade-review.com/
12 101 2.06% http://herfirstlesbiansex-review.com/
13 101 2.06% http://pleasebangmywife.biz/
14 101 2.06% http://sex-teen-story.com/
15 101 2.06% http://teen-live.net/
16 101 2.06% http://ttfu.net/
17 101 2.06% http://ttmoda.com/
18 101 2.06% http://tugjobs-review.com/
19 101 2.06% http://wetscape-x.com/
20 101 2.06% http://x-reality.biz/
21 101 2.06% http://xhandjob.com/
22 101 2.06% http://xlivin.com/
23 82 1.67% www.schnapp-dir-das.de
24 35 0.71% http://www.austriaurlaub.com/info/suchmaschine1.htm
25 18 0.37% http://www.ottosuch.de/index.php
26 14 0.29% http://www.heiz-tec.at/katalog/Preisliste.htm
27 10 0.20% http://www.a1a.at/a1aneu.htm
28 10 0.20% http://www.heiz-tec.at/angebote/sonderangebote.htm
29 9 0.18% http://www.heiz-tec.at/heizung/blueline.htm
30 8 0.16% http://nic.de.ki/

Top 15 von 146 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2062 41.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 440 8.96% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
3 387 7.88% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
4 153 3.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 132 2.69% MSIE 4.0 (Win95)
6 122 2.48% Mozilla/4.01 [en](Win95;I)
7 120 2.44% Mozilla/3.0 (WinNT; I)
8 119 2.42% Opera/5.0 (Linux 2.0.38 i386; U) [en]
9 116 2.36% Mozilla/5.0
10 116 2.36% Opera/6.x (Linux 2.4.8-26mdk i686; U) ?[en]
11 115 2.34% Opera/7.x (Windows NT 5.1; U) [en]
12 114 2.32% SlimBrowser
13 66 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
14 57 1.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.3) Geck
15 49 1.00% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co

Anfragen aus Laendern im Monat April 2007

Top 20 von 20 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2180 44.39% 1439 37.17% 19405 44.12% Firmen (COM)
2 1830 37.26% 1748 45.16% 17527 39.85% Netzwerke (NET)
3 551 11.22% 461 11.91% 4806 10.93% Unbekannte Adressen
4 131 2.67% 81 2.09% 889 2.02% Deutschland
5 97 1.98% 59 1.52% 601 1.37% Oesterreich
6 21 0.43% 18 0.46% 181 0.41% China
7 19 0.39% 5 0.13% 54 0.12% Schweiz
8 18 0.37% 13 0.34% 78 0.18% Niederlande
9 17 0.35% 10 0.26% 102 0.23% Tschechien
10 13 0.26% 8 0.21% 49 0.11% USA-Univers./Schulen
11 9 0.18% 9 0.23% 10 0.02% Polen
12 8 0.16% 8 0.21% 80 0.18% Kiribati
13 5 0.10% 4 0.10% 120 0.27% Weissrussland
14 3 0.06% 3 0.08% 30 0.07% Organisationen (ORG)
15 2 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Kanada
16 2 0.04% 1 0.03% 10 0.02% Luxemburg
17 2 0.04% 1 0.03% 10 0.02% Lettland
18 1 0.02% 1 0.03% 10 0.02% Brasilien
19 1 0.02% 1 0.03% 10 0.02% Frankreich
20 1 0.02% 1 0.03% 10 0.02% Norwegen


Generated by Webalizer Version 2.01