Statistics für www.schnapp-dir-das.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2006
Erstellt am 01-Feb-2006 01:19 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2006
Summe Anfragen 2269
Summe Dateien 855
Summe Seiten 1446
Summe Besuche 1114
Summe kb 8877
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 816
Summe unterschiedlicher URLs 13
Summe unterschiedlicher Verweise 90
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 207
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 49
Anfragen pro Tag 73 146
Dateien pro Tag 27 52
Seiten pro Tag 46 80
Besuche pro Tag 35 51
kb pro Tag 286 577
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 855
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 2
Code 304 - Seite nicht geändert 104
Code 400 - Ungültige Anfrage 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1307

Tages-Statistik im Monat Januar 2006

Tages-Statistik im Monat Januar 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Seiten kb
1 66 2.91% 21 2.46% 41 2.84% 33 2.96% 35 4.29% 190 2.14%
2 146 6.43% 24 2.81% 77 5.33% 41 3.68% 36 4.41% 256 2.89%
3 55 2.42% 27 3.16% 41 2.84% 32 2.87% 35 4.29% 278 3.13%
4 145 6.39% 22 2.57% 64 4.43% 51 4.58% 52 6.37% 346 3.90%
5 69 3.04% 41 4.80% 55 3.80% 40 3.59% 40 4.90% 395 4.45%
6 55 2.42% 25 2.92% 42 2.90% 34 3.05% 33 4.04% 234 2.64%
7 122 5.38% 23 2.69% 44 3.04% 31 2.78% 34 4.17% 247 2.78%
8 54 2.38% 20 2.34% 37 2.56% 30 2.69% 30 3.68% 200 2.26%
9 78 3.44% 31 3.63% 46 3.18% 35 3.14% 39 4.78% 292 3.28%
10 79 3.48% 26 3.04% 47 3.25% 32 2.87% 34 4.17% 230 2.60%
11 55 2.42% 22 2.57% 37 2.56% 36 3.23% 39 4.78% 228 2.56%
12 90 3.97% 19 2.22% 80 5.53% 40 3.59% 29 3.55% 288 3.24%
13 39 1.72% 16 1.87% 29 2.01% 22 1.97% 24 2.94% 165 1.86%
14 72 3.17% 25 2.92% 40 2.77% 34 3.05% 35 4.29% 257 2.89%
15 61 2.69% 25 2.92% 39 2.70% 37 3.32% 39 4.78% 249 2.81%
16 55 2.42% 26 3.04% 41 2.84% 38 3.41% 40 4.90% 246 2.78%
17 96 4.23% 52 6.08% 66 4.56% 38 3.41% 40 4.90% 477 5.38%
18 71 3.13% 28 3.27% 45 3.11% 38 3.41% 43 5.27% 290 3.27%
19 45 1.98% 23 2.69% 35 2.42% 31 2.78% 33 4.04% 231 2.60%
20 75 3.31% 25 2.92% 38 2.63% 36 3.23% 37 4.53% 252 2.83%
21 85 3.75% 47 5.50% 59 4.08% 36 3.23% 37 4.53% 577 6.50%
22 105 4.63% 29 3.39% 57 3.94% 46 4.13% 57 6.99% 303 3.41%
23 45 1.98% 25 2.92% 34 2.35% 30 2.69% 33 4.04% 216 2.44%
24 76 3.35% 31 3.63% 54 3.73% 41 3.68% 48 5.88% 322 3.62%
25 41 1.81% 22 2.57% 28 1.94% 26 2.33% 28 3.43% 225 2.54%
26 61 2.69% 22 2.57% 31 2.14% 29 2.60% 31 3.80% 329 3.70%
27 77 3.39% 37 4.33% 55 3.80% 39 3.50% 43 5.27% 349 3.93%
28 69 3.04% 32 3.74% 45 3.11% 36 3.23% 36 4.41% 306 3.44%
29 55 2.42% 30 3.51% 46 3.18% 38 3.41% 36 4.41% 306 3.45%
30 68 3.00% 30 3.51% 50 3.46% 44 3.95% 49 6.00% 299 3.37%
31 59 2.60% 29 3.39% 43 2.97% 41 3.68% 44 5.39% 293 3.30%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2006

Stunden-Statistik im Monat Januar 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 137 6.04% 0 27 3.16% 1 47 3.25% 9 288 3.24%
1 2 67 2.95% 1 31 3.63% 1 41 2.84% 9 275 3.10%
2 1 35 1.54% 0 10 1.17% 0 21 1.45% 3 86 0.97%
3 1 48 2.12% 0 7 0.82% 0 24 1.66% 2 71 0.80%
4 1 56 2.47% 0 6 0.70% 0 24 1.66% 2 70 0.79%
5 1 55 2.42% 0 7 0.82% 0 25 1.73% 2 71 0.80%
6 1 52 2.29% 0 19 2.22% 1 33 2.28% 5 162 1.82%
7 2 67 2.95% 0 15 1.75% 1 39 2.70% 5 147 1.66%
8 2 85 3.75% 0 20 2.34% 1 51 3.53% 7 208 2.35%
9 2 75 3.31% 0 30 3.51% 1 54 3.73% 9 277 3.13%
10 3 106 4.67% 1 39 4.56% 2 71 4.91% 12 380 4.28%
11 3 101 4.45% 1 45 5.26% 2 80 5.53% 14 428 4.82%
12 4 127 5.60% 1 57 6.67% 3 97 6.71% 18 558 6.29%
13 3 110 4.85% 1 55 6.43% 2 85 5.88% 18 546 6.15%
14 4 127 5.60% 1 60 7.02% 3 98 6.78% 18 572 6.45%
15 3 95 4.19% 1 44 5.15% 2 70 4.84% 14 430 4.84%
16 3 105 4.63% 1 42 4.91% 2 68 4.70% 14 437 4.92%
17 3 119 5.24% 1 56 6.55% 2 86 5.95% 19 576 6.49%
18 4 137 6.04% 1 54 6.32% 2 89 6.15% 21 664 7.48%
19 4 130 5.73% 1 49 5.73% 2 79 5.46% 16 501 5.65%
20 3 113 4.98% 1 56 6.55% 2 75 5.19% 24 738 8.31%
21 4 127 5.60% 1 52 6.08% 2 76 5.26% 23 701 7.90%
22 3 118 5.20% 1 44 5.15% 2 68 4.70% 13 413 4.65%
23 2 77 3.39% 0 30 3.51% 1 45 3.11% 9 278 3.13%

Top 13 von 13 URLs
# Anfragen kb URL
1 841 37.06% 7381 83.15% /
2 19 0.84% 107 1.20% /heizung_discount.htm
3 16 0.71% 160 1.80% http://www.schnapp-dir-das.de/
4 15 0.66% 27 0.31% /heizung.de.htm
5 13 0.57% 65 0.74% /heizung3.htm
6 12 0.53% 66 0.74% /heizung4.htm
7 11 0.48% 60 0.67% /heizung2.htm
8 11 0.48% 60 0.67% /holzvergaserheizung.htm
9 11 0.48% 50 0.56% /schornstein-edelstahl.htm
10 3 0.13% 13 0.14% /statistik/
11 3 0.13% 230 2.59% /statistik/usage_200512.html
12 3 0.13% 306 3.44% /statistik/usage_200601.html
13 1 0.04% 2 0.02% /_vti_inf.html

Top 10 von 13 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 841 37.06% 7381 83.15% /
2 3 0.13% 306 3.44% /statistik/usage_200601.html
3 3 0.13% 230 2.59% /statistik/usage_200512.html
4 16 0.71% 160 1.80% http://www.schnapp-dir-das.de/
5 19 0.84% 107 1.20% /heizung_discount.htm
6 12 0.53% 66 0.74% /heizung4.htm
7 13 0.57% 65 0.74% /heizung3.htm
8 11 0.48% 60 0.67% /heizung2.htm
9 11 0.48% 60 0.67% /holzvergaserheizung.htm
10 11 0.48% 50 0.56% /schornstein-edelstahl.htm

Top 10 von 12 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 841 37.06% 1053 95.21% /
2 19 0.84% 13 1.18% /heizung_discount.htm
3 16 0.71% 10 0.90% http://www.schnapp-dir-das.de/
4 11 0.48% 6 0.54% /heizung2.htm
5 12 0.53% 5 0.45% /heizung4.htm
6 11 0.48% 5 0.45% /schornstein-edelstahl.htm
7 15 0.66% 4 0.36% /heizung.de.htm
8 13 0.57% 4 0.36% /heizung3.htm
9 11 0.48% 2 0.18% /holzvergaserheizung.htm
10 3 0.13% 2 0.18% /statistik/usage_200601.html

Top 10 von 12 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 841 37.06% 1049 94.85% /
2 19 0.84% 13 1.18% /heizung_discount.htm
3 16 0.71% 9 0.81% http://www.schnapp-dir-das.de/
4 15 0.66% 7 0.63% /heizung.de.htm
5 11 0.48% 6 0.54% /schornstein-edelstahl.htm
6 13 0.57% 5 0.45% /heizung3.htm
7 12 0.53% 5 0.45% /heizung4.htm
8 11 0.48% 5 0.45% /holzvergaserheizung.htm
9 11 0.48% 3 0.27% /heizung2.htm
10 3 0.13% 2 0.18% /statistik/usage_200601.html

Top 30 von 816 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 289 12.74% 5 0.58% 287 3.23% 58 5.21% crawl-66-249-65-97.googlebot.com
2 100 4.41% 49 5.73% 388 4.37% 42 3.77% msnbot.msn.com
3 49 2.16% 1 0.12% 24 0.27% 1 0.09% dd57712d3.access.telenet.be
4 28 1.23% 1 0.12% 18 0.20% 1 0.09% 217.199.88.67.jm-data.at
5 28 1.23% 0 0.00% 8 0.09% 0 0.00% lj2519.inktomisearch.com
6 23 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 23 2.06% lj2219.inktomisearch.com
7 20 0.88% 1 0.12% 15 0.17% 1 0.09% dslb-084-058-107-216.pools.arcor-ip.net
8 20 0.88% 0 0.00% 6 0.06% 1 0.09% lj2476.inktomisearch.com
9 19 0.84% 0 0.00% 6 0.06% 1 0.09% 193.23.215.14
10 19 0.84% 0 0.00% 5 0.06% 0 0.00% lj2446.inktomisearch.com
11 19 0.84% 0 0.00% 5 0.06% 0 0.00% lj2497.inktomisearch.com
12 18 0.79% 0 0.00% 5 0.06% 2 0.18% 64.62.168.65
13 18 0.79% 0 0.00% 5 0.06% 0 0.00% lj2463.inktomisearch.com
14 17 0.75% 0 0.00% 5 0.05% 0 0.00% lj2432.inktomisearch.com
15 16 0.71% 1 0.12% 14 0.16% 1 0.09% 85-125-180-233.dynamic.xdsl-line.inode.at
16 16 0.71% 0 0.00% 2 0.03% 1 0.09% de-crawler1-ext.tinfo.odn.de
17 16 0.71% 1 0.12% 14 0.16% 1 0.09% dsl5400eaa3.pool.t-online.hu
18 16 0.71% 16 1.87% 160 1.80% 10 0.90% ns.argedaten.at
19 16 0.71% 0 0.00% 5 0.05% 1 0.09% p508423d8.dip0.t-ipconnect.de
20 15 0.66% 12 1.40% 274 3.08% 4 0.36% crawl2.exabot.com
21 15 0.66% 15 1.75% 150 1.69% 15 1.35% lj2266.inktomisearch.com
22 15 0.66% 0 0.00% 4 0.05% 0 0.00% lj2520.inktomisearch.com
23 14 0.62% 0 0.00% 4 0.04% 14 1.26% lj2255.inktomisearch.com
24 14 0.62% 0 0.00% 4 0.04% 0 0.00% lj2482.inktomisearch.com
25 14 0.62% 14 1.64% 140 1.58% 14 1.26% lj2540.inktomisearch.com
26 14 0.62% 14 1.64% 140 1.58% 1 0.09% pd95b1a85.dip0.t-ipconnect.de
27 13 0.57% 8 0.94% 49 0.55% 1 0.09% 209.167.50.22
28 13 0.57% 8 0.94% 49 0.55% 3 0.27% crawl29-public.alexa.com
29 13 0.57% 13 1.52% 130 1.46% 1 0.09% d180215.adsl.hansenet.de
30 13 0.57% 0 0.00% 4 0.04% 13 1.17% lj2207.inktomisearch.com

Top 10 von 816 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 100 4.41% 49 5.73% 388 4.37% 42 3.77% msnbot.msn.com
2 289 12.74% 5 0.58% 287 3.23% 58 5.21% crawl-66-249-65-97.googlebot.com
3 15 0.66% 12 1.40% 274 3.08% 4 0.36% crawl2.exabot.com
4 16 0.71% 16 1.87% 160 1.80% 10 0.90% ns.argedaten.at
5 15 0.66% 15 1.75% 150 1.69% 15 1.35% lj2266.inktomisearch.com
6 14 0.62% 14 1.64% 140 1.58% 14 1.26% lj2540.inktomisearch.com
7 14 0.62% 14 1.64% 140 1.58% 1 0.09% pd95b1a85.dip0.t-ipconnect.de
8 13 0.57% 13 1.52% 130 1.46% 1 0.09% d180215.adsl.hansenet.de
9 10 0.44% 2 0.23% 120 1.36% 5 0.45% crawl-66-249-65-103.googlebot.com
10 8 0.35% 8 0.94% 80 0.90% 8 0.72% lj9127.inktomisearch.com

Top 30 von 90 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1595 70.30% - (Direct Request)
2 61 2.69% http://www.google.de/search
3 58 2.56% http://www.heiz-tec.at/index2.htm
4 38 1.67% http://search.msn.de/results.aspx
5 38 1.67% http://www.heiz-tec.at/katalog/oel.htm
6 27 1.19% http://www.heiz-tec.at/
7 25 1.10% http://images.google.de/imgres
8 24 1.06% www.schnapp-dir-das.de
9 21 0.93% http://www.heiz-tec.at/Sitemap.htm
10 21 0.93% http://www.heiz-tec.at/angebote/sonderangebote.htm
11 20 0.88% http://www.heiz-tec.at/HEIZUNSSHOP.htm
12 19 0.84% http://www.heiz-tec.at/heizkostenberechnung.htm
13 19 0.84% http://www.heiz-tec.at/katalog/Preisliste.htm
14 18 0.79% http://search.msn.de/spresults.aspx
15 17 0.75% http://66.102.9.104/search
16 16 0.71% http://64.233.183.104/search
17 16 0.71% http://www.heiz-tec.at/katalog/Oelbrenner.htm
18 14 0.62% http://216.239.51.104/search
19 14 0.62% http://www.google.at/search
20 13 0.57% http://www.mwst.de.ki/
21 12 0.53% http://www.heiz-tec.at/heizung/oekoline.htm
22 10 0.44% http://heiztec1.linea7.com/katalog/Oelbrenner.htm
23 9 0.40% http://www.heiz-tec.at/angebote/aktionoel.htm
24 8 0.35% http://www.a1a.at/a1aneu.htm
25 8 0.35% http://www.heiz-tec.at/katalog/brennwert.htm
26 8 0.35% http://www.heiz-tec.at/katalog/heizkoerper.htm
27 7 0.31% http://www.austriaurlaub.com/info/suchmaschine1.htm
28 7 0.31% http://www.heiz-tec.at/heizung/blueline.htm
29 7 0.31% http://www.heiz-tec.at/katalog/oel-tanks.htm
30 6 0.26% http://www.heiz-tec.at/firma/profil.htm

Top 8 von 8 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 20.00% holzvergaser heizung
2 2 20.00% solarbef
3 1 10.00% bifell
4 1 10.00% edelstahlkamine klagenfurt
5 1 10.00% edelstahlkamine-fabrikverkauf
6 1 10.00% ersatzteile etagenheizung.at
7 1 10.00% pelletsbrenner
8 1 10.00% www.heizkessel.de

Top 15 von 207 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 395 17.41% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
2 197 8.68% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 169 7.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 125 5.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
5 102 4.50% Googlebot-Image/1.0
6 76 3.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
7 70 3.09% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.12) Ge
8 64 2.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
9 61 2.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
10 60 2.64% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8) Gecko/20
11 58 2.56% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 49 2.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl-NL; rv:1.7.12) Ge
13 48 2.12% Gigabot/2.0
14 42 1.85% msnbot/0.9 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 38 1.67% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.10) Ge

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2006

Top 22 von 22 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 961 42.35% 198 23.16% 2394 26.97% Firmen (COM)
2 421 18.55% 206 24.09% 2062 23.23% Deutschland
3 329 14.50% 191 22.34% 1888 21.27% Netzwerke (NET)
4 222 9.78% 104 12.16% 975 10.99% Unbekannte Adressen
5 203 8.95% 111 12.98% 1132 12.75% Oesterreich
6 53 2.34% 5 0.58% 64 0.72% Belgien
7 25 1.10% 3 0.35% 36 0.41% Ungarn
8 23 1.01% 12 1.40% 123 1.38% Schweiz
9 8 0.35% 6 0.70% 11 0.12% Polen
10 4 0.18% 4 0.47% 40 0.45% Kiribati
11 3 0.13% 3 0.35% 30 0.34% Alte Arpanet-Adressen
12 3 0.13% 2 0.23% 20 0.23% Schweden
13 2 0.09% 2 0.23% 20 0.23% Tschechien
14 2 0.09% 2 0.23% 20 0.23% Daenemark
15 2 0.09% 1 0.12% 10 0.12% Italien
16 2 0.09% 1 0.12% 10 0.12% Niederlande
17 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% USA-Univers./Schulen
18 1 0.04% 1 0.12% 10 0.11% USA-Militaer
19 1 0.04% 1 0.12% 10 0.11% Griechenland
20 1 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Litauen
21 1 0.04% 1 0.12% 10 0.11% Slowakei
22 1 0.04% 1 0.12% 10 0.11% Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.01