Statistics für www.schnapp-dir-das.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2006
Erstellt am 01-May-2006 01:26 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2006
Summe Anfragen 3982
Summe Dateien 2444
Summe Seiten 2925
Summe Besuche 2062
Summe kb 24807
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 942
Summe unterschiedlicher URLs 16
Summe unterschiedlicher Verweise 103
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 189
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5 75
Anfragen pro Tag 132 233
Dateien pro Tag 81 128
Seiten pro Tag 97 161
Besuche pro Tag 68 115
kb pro Tag 827 1387
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 2444
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 11
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 8
Code 304 - Seite nicht geändert 211
Code 400 - Ungültige Anfrage 7
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1301

Tages-Statistik im Monat April 2006

Tages-Statistik im Monat April 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Seiten kb
1 79 1.98% 53 2.17% 63 2.15% 49 2.38% 39 4.14% 516 2.08%
2 141 3.54% 67 2.74% 87 2.97% 68 3.30% 54 5.73% 684 2.76%
3 158 3.97% 99 4.05% 124 4.24% 83 4.03% 55 5.84% 1001 4.03%
4 122 3.06% 75 3.07% 90 3.08% 81 3.93% 74 7.86% 754 3.04%
5 221 5.55% 128 5.24% 147 5.03% 106 5.14% 68 7.22% 1291 5.20%
6 152 3.82% 87 3.56% 109 3.73% 84 4.07% 75 7.96% 841 3.39%
7 143 3.59% 91 3.72% 112 3.83% 91 4.41% 66 7.01% 839 3.38%
8 152 3.82% 86 3.52% 115 3.93% 94 4.56% 46 4.88% 873 3.52%
9 233 5.85% 116 4.75% 161 5.50% 66 3.20% 51 5.41% 1175 4.74%
10 100 2.51% 76 3.11% 84 2.87% 67 3.25% 63 6.69% 816 3.29%
11 121 3.04% 95 3.89% 110 3.76% 97 4.70% 69 7.32% 1050 4.23%
12 129 3.24% 104 4.26% 114 3.90% 98 4.75% 59 6.26% 1002 4.04%
13 134 3.37% 107 4.38% 114 3.90% 57 2.76% 39 4.14% 1031 4.15%
14 166 4.17% 121 4.95% 131 4.48% 63 3.06% 55 5.84% 1330 5.36%
15 169 4.24% 108 4.42% 141 4.82% 38 1.84% 28 2.97% 1057 4.26%
16 187 4.70% 90 3.68% 122 4.17% 44 2.13% 32 3.40% 960 3.87%
17 136 3.42% 90 3.68% 102 3.49% 56 2.72% 46 4.88% 872 3.51%
18 111 2.79% 80 3.27% 91 3.11% 80 3.88% 70 7.43% 775 3.13%
19 153 3.84% 85 3.48% 110 3.76% 84 4.07% 64 6.79% 842 3.40%
20 149 3.74% 98 4.01% 117 4.00% 75 3.64% 69 7.32% 1387 5.59%
21 109 2.74% 65 2.66% 78 2.67% 72 3.49% 68 7.22% 637 2.57%
22 135 3.39% 94 3.85% 109 3.73% 96 4.66% 61 6.48% 919 3.70%
23 179 4.50% 120 4.91% 133 4.55% 115 5.58% 62 6.58% 1211 4.88%
24 102 2.56% 67 2.74% 73 2.50% 66 3.20% 54 5.73% 647 2.61%
25 55 1.38% 30 1.23% 38 1.30% 34 1.65% 38 4.03% 291 1.17%
26 67 1.68% 33 1.35% 40 1.37% 37 1.79% 43 4.56% 439 1.77%
27 90 2.26% 50 2.05% 62 2.12% 50 2.42% 51 5.41% 430 1.73%
28 65 1.63% 40 1.64% 41 1.40% 33 1.60% 38 4.03% 363 1.46%
29 72 1.81% 41 1.68% 50 1.71% 36 1.75% 38 4.03% 341 1.37%
30 152 3.82% 48 1.96% 57 1.95% 45 2.18% 43 4.56% 433 1.75%

Stunden-Statistik im Monat April 2006

Stunden-Statistik im Monat April 2006
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4 131 3.29% 3 98 4.01% 3 110 3.76% 31 943 3.80%
1 5 156 3.92% 3 98 4.01% 3 116 3.97% 33 981 3.95%
2 4 144 3.62% 3 99 4.05% 3 107 3.66% 31 944 3.80%
3 4 138 3.47% 2 88 3.60% 3 113 3.86% 28 827 3.33%
4 6 184 4.62% 3 106 4.34% 5 152 5.20% 32 949 3.83%
5 4 134 3.37% 3 91 3.72% 3 112 3.83% 33 975 3.93%
6 3 118 2.96% 3 91 3.72% 3 100 3.42% 27 820 3.31%
7 4 134 3.37% 2 84 3.44% 3 102 3.49% 28 851 3.43%
8 6 181 4.55% 3 101 4.13% 3 115 3.93% 34 1006 4.05%
9 5 167 4.19% 3 107 4.38% 4 123 4.21% 40 1190 4.80%
10 5 178 4.47% 3 115 4.71% 4 136 4.65% 37 1115 4.50%
11 5 158 3.97% 3 108 4.42% 4 129 4.41% 36 1084 4.37%
12 5 175 4.39% 3 116 4.75% 4 139 4.75% 36 1076 4.34%
13 5 152 3.82% 3 97 3.97% 3 116 3.97% 38 1154 4.65%
14 6 197 4.95% 3 92 3.76% 4 121 4.14% 37 1122 4.52%
15 6 205 5.15% 3 110 4.50% 4 133 4.55% 37 1109 4.47%
16 5 163 4.09% 3 95 3.89% 3 107 3.66% 35 1055 4.25%
17 3 99 2.49% 2 71 2.91% 2 84 2.87% 23 696 2.81%
18 6 184 4.62% 4 126 5.16% 4 141 4.82% 42 1251 5.04%
19 9 288 7.23% 4 122 4.99% 4 140 4.79% 41 1237 4.99%
20 5 176 4.42% 3 103 4.21% 4 131 4.48% 35 1039 4.19%
21 6 196 4.92% 4 123 5.03% 4 147 5.03% 45 1340 5.40%
22 5 175 4.39% 3 111 4.54% 4 137 4.68% 35 1064 4.29%
23 4 149 3.74% 3 92 3.76% 3 114 3.90% 33 980 3.95%

Top 16 von 16 URLs
# Anfragen kb URL
1 2452 61.58% 22424 90.39% /
2 27 0.68% 149 0.60% /heizung3.htm
3 26 0.65% 143 0.58% /holzvergaserheizung.htm
4 23 0.58% 131 0.53% /heizung_discount.htm
5 22 0.55% 49 0.20% /heizung.de.htm
6 21 0.53% 94 0.38% /schornstein-edelstahl.htm
7 20 0.50% 113 0.46% /heizung2.htm
8 20 0.50% 113 0.46% /heizung4.htm
9 18 0.45% 180 0.73% http://www.schnapp-dir-das.de/
10 10 0.25% 60 0.24% /statistik/
11 5 0.13% 470 1.89% /statistik/usage_200603.html
12 3 0.08% 0 0.00% /statistik/usage_200512.html
13 3 0.08% 112 0.45% /statistik/usage_200602.html
14 3 0.08% 321 1.29% /statistik/usage_200604.html
15 1 0.03% 3 0.01% /statistik/usage.png
16 1 0.03% 0 0.00% /statistik/usage_200601.html

Top 10 von 16 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 2452 61.58% 22424 90.39% /
2 5 0.13% 470 1.89% /statistik/usage_200603.html
3 3 0.08% 321 1.29% /statistik/usage_200604.html
4 18 0.45% 180 0.73% http://www.schnapp-dir-das.de/
5 27 0.68% 149 0.60% /heizung3.htm
6 26 0.65% 143 0.58% /holzvergaserheizung.htm
7 23 0.58% 131 0.53% /heizung_discount.htm
8 20 0.50% 113 0.46% /heizung2.htm
9 20 0.50% 113 0.46% /heizung4.htm
10 3 0.08% 112 0.45% /statistik/usage_200602.html

Top 10 von 15 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2452 61.58% 1981 96.40% /
2 18 0.45% 11 0.54% http://www.schnapp-dir-das.de/
3 23 0.58% 10 0.49% /heizung_discount.htm
4 27 0.68% 9 0.44% /heizung3.htm
5 22 0.55% 8 0.39% /heizung.de.htm
6 26 0.65% 7 0.34% /holzvergaserheizung.htm
7 21 0.53% 6 0.29% /schornstein-edelstahl.htm
8 5 0.13% 5 0.24% /statistik/usage_200603.html
9 20 0.50% 3 0.15% /heizung2.htm
10 20 0.50% 3 0.15% /heizung4.htm

Top 10 von 15 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2452 61.58% 1963 95.34% /
2 22 0.55% 16 0.78% /heizung.de.htm
3 18 0.45% 11 0.53% http://www.schnapp-dir-das.de/
4 20 0.50% 9 0.44% /heizung4.htm
5 23 0.58% 9 0.44% /heizung_discount.htm
6 26 0.65% 9 0.44% /holzvergaserheizung.htm
7 10 0.25% 9 0.44% /statistik/
8 27 0.68% 7 0.34% /heizung3.htm
9 21 0.53% 7 0.34% /schornstein-edelstahl.htm
10 20 0.50% 5 0.24% /heizung2.htm

Top 30 von 942 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 442 11.10% 442 18.09% 4421 17.82% 130 6.30% 202.88.129.254
2 169 4.24% 169 6.91% 1690 6.81% 48 2.33% 210.156.0.60
3 112 2.81% 49 2.00% 416 1.68% 46 2.23% msnbot.msn.com
4 72 1.81% 1 0.04% 31 0.12% 1 0.05% d83-180-99-121.cust.tele2.ch
5 57 1.43% 2 0.08% 20 0.08% 24 1.16% 196.40.31.138
6 44 1.10% 0 0.00% 12 0.05% 1 0.05% lj2476.inktomisearch.com
7 43 1.08% 0 0.00% 12 0.05% 0 0.00% lj2519.inktomisearch.com
8 42 1.05% 1 0.04% 22 0.09% 1 0.05% cnh19514922126.surfer.cnh.at
9 41 1.03% 1 0.04% 22 0.09% 1 0.05% d83-180-227-186.cust.tele2.ch
10 41 1.03% 41 1.68% 410 1.65% 18 0.87% fireiitti.akumiitti.fi
11 41 1.03% 1 0.04% 22 0.09% 1 0.05% m2468p019.adsl.highway.telekom.at
12 37 0.93% 37 1.51% 370 1.49% 31 1.50% civ-cache1-1.cache.telstra.net
13 36 0.90% 0 0.00% 0 0.00% 36 1.75% lj2219.inktomisearch.com
14 30 0.75% 30 1.23% 300 1.21% 26 1.26% dup-200-65-0-25.prodigy.net.mx
15 30 0.75% 1 0.04% 18 0.07% 1 0.05% p54a3e869.dip.t-dialin.net
16 29 0.73% 1 0.04% 18 0.07% 1 0.05% rhhe1-78.2wcm.comporium.net
17 27 0.68% 1 0.04% 18 0.07% 1 0.05% 84-73-11-138.dclient.hispeed.ch
18 27 0.68% 27 1.10% 270 1.09% 20 0.97% contentsanjose3.racsa.co.cr
19 26 0.65% 26 1.06% 250 1.01% 20 0.97% 200.118.2.218
20 26 0.65% 0 0.00% 7 0.03% 0 0.00% lj2493.inktomisearch.com
21 24 0.60% 0 0.00% 7 0.03% 0 0.00% lj2523.inktomisearch.com
22 24 0.60% 24 0.98% 157 0.63% 4 0.19% united-hoster3.com
23 23 0.58% 23 0.94% 230 0.93% 21 1.02% fulda207.server4you.de
24 21 0.53% 21 0.86% 210 0.85% 16 0.78% 125.245.19.253
25 20 0.50% 1 0.04% 15 0.06% 1 0.05% d83-176-53-238.cust.tele2.ch
26 19 0.48% 19 0.78% 190 0.77% 15 0.73% cha-cache2-1.cache.telstra.net
27 18 0.45% 18 0.74% 180 0.73% 17 0.82% 200.118.2.220
28 18 0.45% 3 0.12% 30 0.12% 16 0.78% 211-76-98-66.proxy.ebix.net.tw
29 18 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.44% 4.red-80-58-205.staticip.rima-tde.net
30 18 0.45% 1 0.04% 15 0.06% 11 0.53% crawl2.cosmixcorp.com

Top 10 von 942 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 442 11.10% 442 18.09% 4421 17.82% 130 6.30% 202.88.129.254
2 169 4.24% 169 6.91% 1690 6.81% 48 2.33% 210.156.0.60
3 112 2.81% 49 2.00% 416 1.68% 46 2.23% msnbot.msn.com
4 41 1.03% 41 1.68% 410 1.65% 18 0.87% fireiitti.akumiitti.fi
5 37 0.93% 37 1.51% 370 1.49% 31 1.50% civ-cache1-1.cache.telstra.net
6 13 0.33% 5 0.20% 349 1.41% 6 0.29% crawl-66-249-65-5.googlebot.com
7 30 0.75% 30 1.23% 300 1.21% 26 1.26% dup-200-65-0-25.prodigy.net.mx
8 27 0.68% 27 1.10% 270 1.09% 20 0.97% contentsanjose3.racsa.co.cr
9 26 0.65% 26 1.06% 250 1.01% 20 0.97% 200.118.2.218
10 7 0.18% 4 0.16% 242 0.97% 3 0.15% crawl-66-249-65-41.googlebot.com

Top 30 von 103 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2063 51.81% - (Direct Request)
2 179 4.50% http://stock-yerzgc.yield-master.com
3 173 4.34% http://dollar-aouleu.yield-new.com
4 170 4.27% http://work-at-home-zgc7s9.cyberworkhome.com
5 152 3.82% http://vuskkd.investment-money-hyip.com
6 134 3.37% http://work-from-home-diav4d.cyberworkhome.com
7 127 3.19% http://work-at-home-ild757.cyberworkhome.com
8 97 2.44% http://trading-paeiom.investment-invest.com
9 93 2.34% http://dgwlfs.investment-money-hyip.com
10 89 2.24% http://banking-jgidpr.club-online-investment.com
11 59 1.48% http://work-from-home-syubcq.happyworkhome.com
12 51 1.28% http://mywebpage.netscape.com/popopllk/buy-tramadol.html
13 37 0.93% http://www.heiz-tec.at/katalog/oel.htm
14 30 0.75% http://www.heiz-tec.at/index2.htm
15 27 0.68% http://trading-dcgdty.yield-new.com
16 26 0.65% http://search.msn.de/results.aspx
17 26 0.65% http://ydizkw.investment-money-hyip.com
18 25 0.63% http://www.heiz-tec.at/katalog/Preisliste.htm
19 25 0.63% http://www.zorpia.com/xfarm
20 20 0.50% http://www.heiz-tec.at/angebote/sonderangebote.htm
21 20 0.50% http://www.heiz-tec.at/katalog/oel-tanks.htm
22 18 0.45% http://a1a.at/sex-live/
23 18 0.45% http://www.heiz-tec.at/
24 17 0.43% http://images.google.at/imgres
25 16 0.40% http://www.heiz-tec.at/HEIZUNSSHOP.htm
26 15 0.38% http://www.heiz-tec.at/heizkostenberechnung.htm
27 14 0.35% http://www.heiz-tec.at/heizung/blueline.htm
28 13 0.33% http://hxplff.super-invests.com
29 12 0.30% http://search.msn.de/spresults.aspx
30 12 0.30% http://www.heiz-tec.at/katalog/Oelbrenner.htm

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 50.00% eurofell as
2 2 25.00% saugzuggebl%e4se
3 1 12.50% compello heizkessel preis
4 1 12.50% peletts preis heizung

Top 15 von 189 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1473 36.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
2 816 20.49% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
3 152 3.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 149 3.74% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; de-DE; rv:1.7
5 124 3.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 111 2.79% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.0.1) Geck
7 106 2.66% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 90 2.26% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.12) Ge
9 44 1.10% MJ12bot/v1.0.7 (http://majestic12.co.uk/bot.php?+)
10 41 1.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de-DE; rv:1.7.6) Gec
11 40 1.00% Missigua Locator 1.9
12 38 0.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
13 36 0.90% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp China; http://misc.yaho
14 34 0.85% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
15 33 0.83% Mozilla/2.0 (compatible; Ask Jeeves/Teoma; +http://sp.ask.com

Anfragen aus Laendern im Monat April 2006

Top 30 von 31 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 1206 30.29% 1075 43.99% 10511 42.37% Unbekannte Adressen
2 1176 29.53% 430 17.59% 5012 20.20% Firmen (COM)
3 511 12.83% 324 13.26% 3268 13.17% Netzwerke (NET)
4 305 7.66% 144 5.89% 1480 5.97% Oesterreich
5 265 6.65% 188 7.69% 1800 7.26% Deutschland
6 217 5.45% 22 0.90% 276 1.11% Schweiz
7 48 1.21% 46 1.88% 461 1.86% Finnland
8 40 1.00% 40 1.64% 400 1.61% Mexiko
9 36 0.90% 35 1.43% 350 1.41% Costa Rica
10 34 0.85% 28 1.15% 185 0.74% Ungarn
11 31 0.78% 31 1.27% 310 1.25% Brasilien
12 19 0.48% 4 0.16% 40 0.16% Taiwan
13 15 0.38% 15 0.61% 90 0.36% Polen
14 12 0.30% 12 0.49% 120 0.48% Schweden
15 10 0.25% 4 0.16% 42 0.17% Frankreich
16 9 0.23% 3 0.12% 32 0.13% Tschechien
17 8 0.20% 3 0.12% 31 0.13% Italien
18 7 0.18% 7 0.29% 70 0.28% Indien
19 5 0.13% 5 0.20% 50 0.20% Belgien
20 5 0.13% 5 0.20% 50 0.20% Niederlande
21 5 0.13% 5 0.20% 50 0.20% Slowakei
22 4 0.10% 4 0.16% 40 0.16% Katar
23 3 0.08% 3 0.12% 30 0.12% Kanada
24 3 0.08% 3 0.12% 30 0.12% Kiribati
25 2 0.05% 2 0.08% 20 0.08% Israel
26 1 0.03% 1 0.04% 10 0.04% Armenien
27 1 0.03% 1 0.04% 10 0.04% Dominikanische Republik
28 1 0.03% 1 0.04% 10 0.04% Kroatien (Hrvatska)
29 1 0.03% 1 0.04% 10 0.04% Irland
30 1 0.03% 1 0.04% 10 0.04% Slowenien


Generated by Webalizer Version 2.01